السنة الرابعة الفصل الاول
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Quantum chemistry | 3 | 2 | 2 | كيمياء الكم | Ch 433 | 1 |
| Instrumental Analysis I | 3 | 2 | 2 | Iالتحليل الألي | Ch 434 | 2 |
| Polymer chemistry | 3 | 2 | 2 | كيمياء البوليمرات | Ch 435 | 3 |
| Biochemistry III | 3 | 2 | 2 | III الكيمياء الحياتية | Ch 436 | 4 |
| Elective III | 2 | – | 2 | III أختياري | 5 | |
| Research project I | 1 | 2 | – | I مشروع البحث | Ch 437 | 6 |
| Total | 15 | 10 | 10 | المجموع | ||
السنة الرابعة الفصل الثاني
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Practical Identification of organic compounds | 3 | 6 | – | التشخيص العضوي العملي | Ch 438 | 1 |
| Quantum spectroscopy | 3 | – | 3 | الكيمياء المطيافية الجزيئية | Ch 439 | 2 |
| Instrumental Analysis II | 3 | 2 | 2 | II التحليل الألي | Ch 440 | 3 |
| Identification of organic compounds | 3 | – | 3 | التشخيص العضوي النظري | Ch 441 | 4 |
| Petrochemicals | 3 | 2 | 2 | البتروكيمياويات | Ch 442 | 5 |
| Biochemistry IV | 3 | 2 | 2 | IV الكيمياء الحياتية | Ch 443 | 6 |
| Elective IV | 2 | – | 2 | IV أختياري | 7 | |
| Research project II | 1 | 2 | – | II مشروع البحث | Ch 437 | 8 |
| Total | 21 | 14 | 14 | المجموع | ||


1 تعليق واحد. Leave new
مرحبا
كم مجموع عدد ساعات الدراسه لسنوات الاربع للكيميا؟ مطلوب مني للدراسه في الخارج.