| نظام مسار بولونيا: السنة الثانية / الفصل الأول |
Semester 3 | 30 ECTS | 1 ECTS = 25 hrs
| Code | Module | SSWL | USSWL | ECTS | Type | Pre-request |
| Math2318 | Advance Calculus I | 78 | 72 | 6.00 | C | Math1214 |
| Math 2319 | Ordinary Differential Equations I | 63 | 87 | 6.00 | C | Math1214 |
| Math 23010 | Group Theory | 63 | 87 | 6.00 | C | |
| Math 23111 | Linear Algebra | 48 | 52 | 4.00 | C | Math 1215 |
| COS2302 | Programming C++ | 63 | 37 | 4.00 | B | |
| UOM2314 | Computer II | 63 | 37 | 4.00 | B |
| نظام مسار بولونيا: السنة الثانية / الفصل الثاني |
Semester 4 | 30 ECTS | 1 ECTS = 25 hrs
| Code | Module | SSWL | USSWL | ECTS | Type | Pre-request |
| Math24113 | Advance Calculus II | 78 | 97 | 7.00 | C | Math2318 |
| Math 24114 | Ordinary Differential Equations II | 63 | 87 | 6.00 | C | Math 2319 |
| UOM2405 | Arabic Language | 48 | 27 | 3.00 | C | |
| Math 24016 | Probability and statistics | 63 | 87 | 6.00 | C | |
| Math24017 | Matlab | 63 | 62 | 5.00 | B | |
| UOM2406 | Research Methodology | 48 | 27 | 3.00 | B |
| النظام الفصلي: السنة الثانية / الفصل الأول |
| Subject (in English) | No. of Units | Hours | Subject (in Arabic) | Subject Code | n. | |
| Practical | Theory | |||||
| Advanced calculus I | 4 | – | 4 | I تفاضل وتكامل متقدم | Math 217 | 1 |
| Linear Algebra I | 3 | – | 3 | I الجبر الخطي | Math 218 | 2 |
| Group Theory I | 3 | – | 3 | I نظرية الزمر | Math 219 | 3 |
| Ordinary differential equation I | 3 | – | 3 | I المعادلات التفاضلية الاعتيادية | Math 220 | 4 |
| Probability and statistics I | 3 | – | 3 | I الإحصاء والاحتمالية | Math 221 | 5 |
| Language Programming C | 3 | 2 | 2 | Cالبرمجة بلغة | CR 207 | 6 |
| Computer science III | 1 | 2 | – | III حاسبات | UREQ 207 | 7 |
| Database Design | 3 | 2 | 2 | تصميم قواعد البيانات | CR 209 | 8 |
| Total | 23 | 6 | 20 | المجموع | ||
| النظام الفصلي: السنة الثانية/ الفصل الثاني |
| Subject (in English) | No. of Units | Hours | Subject (in Arabic) | Subject Code | n. | |
| Practical | Theory | |||||
| Advanced calculus II | 4 | – | 4 | II تفاضل وتكامل متقدم | Math 222 | 1 |
| Linear Algebra II | 3 | – | 3 | II الجبر الخطي | Math 223 | 2 |
| Group Theory II | 3 | – | 3 | II نظرية الزمر | Math 224 | 3 |
| Ordinary differential equation II | 3 | – | 3 | II المعادلات التفاضلية الاعتيادية | Math 225 | 4 |
| Probability and statistics II | 3 | – | 3 | II الإحصاء والاحتمالية | Math 226 | 5 |
| Computer science IV | 1 | 2 | – | IV حاسبات | UREQ208 | 6 |
| MATLAB | 3 | 2 | 2 | حزمة البرامج ماتلاب | CR 208 | 7 |
| Research Methods | 2 | – | 2 | طرق البحث العلمي | CR 201 | 8 |
| Total | 22 | 4 | 20 | المجموع | ||

