المرحلة الثالثة الفصل الاول
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Environmental toxicology | 3 | 2 | 2 | علم السموم البيئية | Env 320 | 1 |
| Water pollution | 3 | 2 | 2 | تلوث المياه | Env 321 | 2 |
| Meteorology and climate change | 2 | – | 2 | الأرصاد الجوي والتغير المناخي | Env 322 | 3 |
| Management of Natural resources and Protected areas | 2 | – | 2 | أدارة الموارد الطبيعية والمحميات | Env 323 | 4 |
| Field Training | 2 | 2 | 1 | تدريب حقلي | Env 324 | 5 |
| Elective I | 3 | 2 | 2 | I أختياري | 6 | |
| Elective II | 3 | 2 | 2 | II أختياري | ||
| Total | 18 | 10 | 13 | المجموع | ||
المرحلة الثالثة الفصل الثاني
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Environmental Education and Guidance | 2 | – | 2 | التربية والارشاد البيئي | Env 325 | 1 |
| Air pollution | 3 | 2 | 2 | تلوث الهواء | Env 326 | 2 |
| Environmental chemistry | 3 | 2 | 2 | الكيمياء البيئية | Ch 307 | 3 |
| Technic and Ecosystems | 3 | 2 | 2 | التقنية والمنظومات البيئية | Env 327 | 4 |
| Desertification and aridland | 3 | 2 | 2 | تصحر وأراضي القاحلة | Env 328 | 5 |
| Environmental Economic | 2 | – | 2 | الاقتصاد البيئي | Env 329 | 6 |
| Elective III | 2 | – | 2 | III اختياري | 7 | |
| Elective IV | 3 | 2 | 2 | IV أختياري | 8 | |
| Total | 21 | 10 | 16 | المجموع | ||

