السنة الاولى الفصل الاول
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| عملي | نظري | |||||
| Inorganic chemistry I | 3 | – | 3 | Iالكيمياء اللاعضوية | Ch 110 | 1 |
| Analytical chemistry I | 3 | 2 | 2 | Iالكيمياء التحليلية | Ch 111 | 2 |
| General Mathematics I | 2 | – | 2 | Iالرياضيات | Math 101 | 3 |
| General physics I | 3 | 2 | 2 | Iالفيزياء | Phys 101 | 4 |
| Geology science | 3 | 2 | 2 | علم الارض | Phys 105 | 5 |
| Arabic language | 2 | – | 2 | اللغة العربية | UREQ101 | 6 |
| Human Right | 2 | – | 2 | حقوق الانسان | UREQ 103 | 7 |
| Safety and security laboratory | 1 | – | 1 | السلامة والامان الكيمياوي | CR 100 | 8 |
| Computer science I | 1 | 2 | – | Iعلم الحاسبات | UREQ 105 | 9 |
| Total | 20 | 8 | 16 | المجموع | ||
السنة الاولى الفصل الثاني
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Inorganic chemistry II | 3 | – | 3 | IIالكيمياء اللاعضوية | Ch 112 | 1 |
| Analytical chemistry II | 3 | 2 | 2 | IIالكيمياء التحليلية | Ch 113 | 2 |
| General Mathematics II | 2 | – | 2 | IIالرياضيات | Math 102 | 3 |
| General physics II | 3 | 2 | 2 | IIالفيزياء | Phys 102 | 4 |
| General biology science | 3 | 2 | 2 | علم الأحياء العام | Bio 101 | 5 |
| Computer science II | 1 | 2 | – | IIعلم الحاسبات | UREQ 106 | 6 |
| English language | 2 | – | 2 | اللغة الانكليزية | UREQ 102 | 7 |
| Democracy Freedom | 2 | – | 2 | حرية وديمقراطية | UREQ 104 | 8 |
| Total | 19 | 8 | 15 | المجموع | ||

