| النظام الفصلي: السنة الاولى / الفصل الأول |
| Subject (in English) | No. of Units | Hours | Subject (in Arabic) | Subject Code | n. | |
| Practical | Theory | |||||
| Calculus I | 4 | – | 4 | I تفاضل وتكامل | Math 111 | 1 |
| Foundation of mathematics I | 3 | – | 3 | I أسس الرياضيات | Math 112 | 2 |
| Topic in general mathematics | 3 | – | 3 | مواضيع في الرياضيات العامة | Math 113 | 3 |
| Computer science I | 1 | 2 | – | I حاسبات | UREQ 105 | 4 |
| Mechanics | 3 | 2 | 2 | فيزياء الميكانيك | Phys 103 | 5 |
| Arabic language | 2 | – | 2 | لغة العربية | UREQ101 | 6 |
| Human Right | 2 | – | 2 | حقوق انسان | UREQ 103 | 7 |
| Total | 18 | 4 | 16 | المجموع | ||
| النظام الفصلي: السنة الأولى / الفصل الثاني |
| Subject (in English) | No. of Units | Hours | Subject (in Arabic) | Subject Code | n. | |
| Practical | Theory | |||||
| Calculus II | 4 | – | 4 | II تفاضل وتكامل | Math 114 | 1 |
| Foundation of mathematics II | 3 | – | 3 | II أسس الرياضيات | Math 115 | 2 |
| Programming fundamental with Pascal | 3 | 2 | 2 | أسس برمجة مع باسكال | Math 116 | 3 |
| Logical design Of computer | 3 | 2 | 2 | التصميم المنطقي للحاسب | Phys 106 | 4 |
| Computer science II | 1 | 2 | – | II حاسبات | UREQ 106 | 5 |
| English language | 2 | – | 2 | لغة انكليزية | UREQ102 | 6 |
| Democracy and Freedom | 2 | – | 2 | حرية وديمقراطية | UREQ 104 | 7 |
| Total | 18 | 6 | 15 | المجموع | ||
| نظام مسار بولونيا: السنة الاولى / الفصل الثاني |
| نظام مسار بولونيا: السنة الاولى / الفصل الثاني |
Semester 2 | 30 ECTS | 1 ECTS = 25 hrs
| Code | Module | SSWL | USSWL | ECTS | Type | Pre-request |
| Math1214 | Calculus II | 78 | 72 | 6.00 | C | Math1101 |
| Math1215 | Foundations of Mathematics II | 78 | 47 | 5.00 | C | Math1102 |
| Math1206 | Pascal Programming | 63 | 62 | 5.00 | B | |
| UOM1203 | English Language I | 63 | 37 | 4.00 | B | |
| COS1203 | Electrical Physics | 63 | 62 | 5.00 | B | |
| COM1201 | Logic Design for Computer | 63 | 62 | 5.00 | B |

