قائمة بأسماء الطلبة من ذوي الحالات المُعالَجة و الذي يحق لهم اداء امتحان الدور الثالث
| ت | اسم الطالب | القسم | المرحلة الدراسية | المادة العلمية |
| 1 | مروة رحيم داعس | علوم الحياة | الرابعة
|
فايروسات |
| 2 | كاثرين حامد فضيل | علوم الحياة | الرابعة | فايروسات |
| 3 | سارا محمد حميد | علوم الحياة | الرابعة | فايروسات |
| 4 | دعاء
رياض حسين |
علوم الحياة | الرابعة | فايروسات |
| 5 | دعاء سعد عبد الامير | علوم الحياة | الرابعة | فايروسات |
| 6 | احلام محمد عواد | علوم الحياة | الرابعة | فايروسات |
| 7 | احمد كريم ورد | علوم الحياة | الرابعة | فايروسات |
| 8 | ايمان حسين ناصر | علوم الحياة | الرابعة | فايروسات |
| 9 | سلام حسن كاظم | علوم الحياة | الرابعة | فايروسات |
| 10 | جواد كاظم دحل | علوم الحياة | الرابعة | فايروسات
مضادات حياتية |
| 11 | حيدر محمد مظلوم | علوم الحياة | الرابعة | فايروسات
مضادات حياتية بكتريا غذائية |
| 12 | رهام عدنان فاضل | علوم الحياة | الرابعة | فايروسات
مضادات حياتية |
| 13 | باقر غالب خضير | الفيزياء | الرابعة | فيزياء ضوئية , صلبة1 |
| 14 | مهند محمد احمد | الفيزياء | الرابعة | صلبة 1 , صلبة 2 , نووية 1 . |
| 15 | معتز احمد فليح | البيئة و التلوث | الرابعة | تلوث غذائي |
| 16 | حيدر عبد الخضر | الرياضيات و تطبيقات الحاسوب |
الرابعة |
رياضيات تطبيقية 1 رياضيات تطبيقية 11 |
| 17 | سرى كريم كردي | الرياضيات و تطبيقات الحاسوب |
الرابعة |
دالي 11
رياضيات تطبيقية 11 مقاسات |
| 18 | محمد خليف | الرياضيات و تطبيقات الحاسوب |
الرابعة |
رياضيات تطبيقية 11
متغيرات |
| 19 | مصطفى محمد عبد الجبار | الرياضيات و تطبيقات الحاسوب |
الرابعة |
دالي 11
تبولوجي 11 رياضيات تطبيقية 1 |
| 20 | نور عبد الحمزة | الرياضيات و تطبيقات الحاسوب
|
الرابعة | رياضيات تطبيقية 11
|
| 21 | سيف علي حسين | الكيمياء | الرابعة | ايض خلوي ك1
بوليمر ك1, ضوئية ك2 |
| 22 | عبير كاظم عبد سلمان | الكيمياء | الرابعة | تحليل الي ك1 , ايض خلوي ك1 |
| 23 | مصطفى محمد عبد الزهرة | الفيزياء | الرابعة | فيزياء ضوئية |
| 24 | زينب هادي دعبول | علوم الحياة | الرابعة | فيروسات |
| 25 | علي ميثم نجم | علوم الحياة | الرابعة | فيروسات |
| 26 | حنين كريم عيسى | الكيمياء | الرابعة | كيمياء ضوئية ك2 |
| 27 | حيدر سهيل نجم | الكيمياء | الرابعة | كيمياء ضوئية ك2 |
| 28 | مياسم عناد فرحان | الكيمياء | الرابعة | بتروكيمياويات ك2 |

