احصائية 2024-2025
| التسلسل | القسم | نوع الدراسة
ماجستير/ دكتوراه |
عدد الذكور | عدد الاناث | |||
| 1 | علوم الحياة | دكتوراه | لا يوجد | 1 | |||
| 2 | علوم الحياة | ماجستير | لا يوجد | 5 | |||
| 3 | قسم الكيمياء | ماجستير | 4 | 4 | |||
| 4 | قسم الفيزياء | ماجستير | لا يوجد | لا يوجد |
| السنة | المقبولين | المتخرجين | الملاحظات | |
| 2008-2009 | 6 | 6 | ||
| 2009-2010 | 8 | 8 | ||
| 2010-2011 | 7 | 7 | ||
| 2011/2012 | 10 | 10
|
||
| 2012/2013 | 7 | 6 | ||
| 2013/2014 | 10 | 7 | 3 في مرحلة البحث | |
| 2014/2015 | 10 | – | في مرحلة البحث | |
| 2015-2016 | 11 | – | في مرحلة الكورسات |

