السنة الرابعة الفصل الاول
Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
العملي | النظري | |||||
Nuclear physics I | 3 | – | 3 | I فيزياء نووية | Phys 439 | 1 |
Solid state physics I | 3 | – | 3 | I فيزياء الحالة الصلبة | Phys 440 | 2 |
Electromagnetism I | 3 | – | 3 | I كهرومغناطيسية | Phys 441 | 3 |
Elective subject I | 2 | – | 2 | Iاختياري | 4 | |
Elective subject II | 2 | – | 2 | IIاختياري | 5 | |
Practical Physics | 2 | 4 | – | VIIالفيزياء العملية
Iصلبة, Iنووية |
Phys 442 | 6 |
Research project | 1 | 2 | – | مشروع التخرج | Phys 443 | 7 |
Total | 16 | 6 | 13 | المجموع |
السنة الرابعة الفصل الثاني
Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
العملي | النظري | |||||
Nuclear physics II | 3 | – | 3 | II فيزياء نووية | Phys 444 | 1 |
Solid state physics II | 3 | – | 3 | II فيزياء الحالة الصلبة | Phys 445 | 2 |
Electromagnetism II | 3 | – | 3 | IIكهرومغناطيسية | Phys 446 | 3 |
Elective subject III | 2 | – | 2 | III اختياري | 4 | |
Elective subject IV | 2 | – | 2 | IV اختياري | 5 | |
Practical Physics | 2 | 4 | VIIIالفيزياء العملية
( IIصلبة, IIنووية ) |
Phys 447 | 6 | |
Research project | 1 | 2 | – | مشروع تخرج | Phys 443 | 7 |
Total | 16 | 6 | 13 | المجموع |