السنة الثانية الفصل الاول
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Thermodynamics | 3 | – | 3 | ديناميكية الحرارية | Phys 216 | 1 |
| Electronics I | 3 | – | 3 | Iالكترون | Phys 217 | 2 |
| Atomic physics | 2 | – | 2 | الفيزياء الذرية | Phys 218 | 4 |
| Analytical Mechanic I | 3 | – | 3 | Iميكانيك تحليلي | Phys 219 | 5 |
| Advanced Calculus | 3 | – | 3 | تفاضل وتكامل متقدم | Math 205 | 6 |
| Computer science III | 1 | 2 | – | III حاسبات | UREQ 207 | 7 |
| Practical Physics III | 3 | 6 | III الفيزياء العملية )
(حرارية , الكترون , ذرية ) |
Phys 220 | 8 | |
| Total | 18 | 8 | 14 | المجموع | ||
السنة الثانية الفصل الثاني
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Material science | 3 | – | 3 | علم المواد | Phys 221 | 1 |
| Electronics II | 3 | – | 3 | IIالكترون | Phys 222 | 2 |
| Modern physics | 2 | – | 2 | فيزياء حديثة | Phys 223 | 3 |
| Analytical Mechanic II | 3 | – | 3 | IIميكانيك تحليلي | Phys 224 | 4 |
| Differential Equations | 2 | – | 2 | معادلات تفاضلية اعتيادية | Math 206 | 5 |
| Computer science IV | 1 | 2 | – | IVحاسبات | UREQ 208 | 6 |
| Research Methods | 2 | 2 | طرق البحث العلمي | CR 201 | 7 | |
| Practical Physics IV | 2 | 4 | IV الفيزياء العملية
(رقمي , حديثة ) |
Phys 225 | 8 | |
| Total | 18 | 6 | 15 | المجموع | ||

