السنة الثالثة الفصل الاول
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Quantum Mechanics I | 3 | – | 3 | I ميكانيك الكم | Phys 326 | 1 |
| Laser physics I | 2 | – | 2 | I فيزياء الليزر | Phys 327 | 2 |
| Geometric Optics | 3 | – | 3 | بصريات هندسية | Phys 328 | 3 |
| Mathematical Physics I | 2 | – | 2 | I فيزياء رياضية | Phys 329 | 4 |
| Astronomy Physics | 3 | – | 3 | فيزياء الفلك | Phys 330 | 5 |
| Waves physics | 2 | – | 2 | فيزياء الصوت | Phys331 | 6 |
| Elective subject I | 3 | 2 | 2 | Iاختياري | 7 | |
| Practical Physics V | 2 | 4 | – | V الفيزياء العملية( I , بصريات I( ليزر | Phys 332 | 8 |
| Total | 20 | 6 | 17 | المجموع | ||
السنة الثالثة الفصل الثاني
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Quantum Mechanic II | 3 | – | 3 | II ميكانيك الكم | Phys 333 | 1 |
| Laser physics II | 2 | – | 2 | II فيزياء الليزر | Phys 334 | 2 |
| Statistical Mechanics | 2 | – | 2 | ميكانيك احصائي | Phys 335 | 3 |
| Mathematical Physics II | 2 | – | 2 | IIفيزياء رياضية | Phys 336 | 4 |
| Physical Optics | 3 | – | 3 | بصريات فيزياوية | Phys 337 | 5 |
| Numerical Analysis | 3 | 2 | 2 | تحليل عددي | Math 307 | 6 |
| Elective subject II | 2 | – | 2 | II أختياري | 7 | |
| Practical Physics VI | 2 | 4 | – | VI الفيزياء العملية( II , بصريات II( ليزر | Phys 338 | 8 |
| Total | 19 | 6 | 16 | المجموع | ||

