السنة الاولى الفصل الاول
Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
العملي | النظري | |||||
Mechanics and Properties of Matter II | 3 | – | 3 | II ميكانيك وخواص المادة | Phys 113 | 1 |
Electricity and Magnetism II | 3 | – | 3 | II كهربائية ومغناطيسية | Phys 114 | 2 |
Calculus II | 3 | – | 3 | IIتفاضل وتكامل | Math 114 | 3 |
General Chemistry | 3 | 2 | 2 | كيمياء عامة | Ch 101 | 4 |
Computer science II | 1 | 2 | – | II حاسبات | UREQ 106 | 5 |
English language | 2 | – | 2 | لغة انكليزية | UREQ 102 | 6 |
Democracy and Freedom | 2 | – | 2 | حرية وديمقراطية | UREQ 104 | 7 |
Practical Physics | 2 | 4 | – | IIفيزياء العملية
(خواص المادة , مغناطيسية ) |
Phys 115 | 8 |
Total | 19 | 8 | 15 | المجموع |
السنة الاولى الفصل الثاني
Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
العملي | النظري | |||||
Thermodynamics | 3 | – | 3 | ديناميكية الحرارية | Phys 216 | 1 |
Electronics I | 3 | – | 3 | Iالكترون | Phys 217 | 2 |
Atomic physics | 2 | – | 2 | الفيزياء الذرية | Phys 218 | 4 |
Analytical Mechanic I | 3 | – | 3 | Iميكانيك تحليلي | Phys 219 | 5 |
Advanced Calculus | 3 | – | 3 | تفاضل وتكامل متقدم | Math 205 | 6 |
Computer science III | 1 | 2 | – | III حاسبات | UREQ 207 | 7 |
Practical Physics III | 3 | 6 | III الفيزياء العملية )
(حرارية , الكترون , ذرية ) |
Phys 220 | 8 | |
Total | 18 | 8 | 14 | المجموع |