احصائية اعداد الطلبة الخريجين لكلية العلوم / الدراسة الصباحية من الدفعة الاولى لغاية 2021
المجموع | قسم البيئة والتلوث | قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب | قسم الفيزياء | قسم الكيمياء | قسم علوم الحياة | سنة التخرج |
38 | – | – | 38 | – | – | 2004/2005 |
71 | – | – | 26 | 12 | 33 | 2005/2006 |
152 | – | – | 29 | 57 | 66 | 2006/2007 |
65 | – | – | 15 | 24 | 26 | 2007/2008 |
96 | – | – | 17 | 17 | 62 | 2008/2009 |
79 | – | – | 14 | 23 | 42 | 2009/2010 |
91 | – | – | 16 | 24 | 51 | 2010/2011 |
100 | 11 | 11 | 15 | 25 | 38 | 2011/2012 |
180 | 27 | 12 | 29 | 51 | 61 | 2012/2013 |
170 | 32 | 16 | 32 | 46 | 44 | 2013/2014 |
191 | 34 | 20 | 32 | 56 | 49 | 2014/2015 |
211 | 36 | 24 | 35 | 54 | 62 | 2015/2016 |
183 | 35 | 17 | 34 | 50 | 47 | 2016/2017 |
177 | 17 | 18 | 38 | 32 | 72 | 2017/2018 |
194 | 25 | 29 | 42 | 43 | 55 | 2018/2019 |
228 | 1 | 33 | 44 | 67 | 83 | 2019/2020 |
0 | 2020/2021 | |||||
2226 | 218 | 180 | 456 | 581 | 791 | المجموع الكلي |
احصائية اعداد الطلبة الخريجين لكلية العلوم / الدراسة المسائية من الدفعة الاولى لغاية 2021
المجموع | قسم الكيمياء | قسم علوم الحياة | سنة التخرج |
96 | – | 96 | 2010/2011 |
95 | – | 95 | 2011/2012 |
79 | – | 79 | 2012/2013 |
44 | – | 44 | 2013/2014 |
20 | – | 20 | 2014/2015 |
45 | – | 45 | 2015/2016 |
44 | – | 44 | 2016/2017 |
74 | – | 74 | 2017/2018 |
99 | – | 99 | 2018/2019 |
103 | 13 | 90 | 2019/2020 |
0 | 2020/2021 | ||
699 | 13 | 686 | المجموع الكلي |
المواقع والمؤسسات التي يتركز بها خريجو الاقسام العلمية