ورش العمل | |||||||
ت | عنوان النشاط | المحاضر | اليوم /التاريخ | المحاور | الجهات المستهدفة | الجهة المنظمة للورشة | مكان عمل الورشة |
1 | تقييم اداء جودة نشاطات كلية العلوم 2016-2017 | مكتب المعاون العلمي شعبة ضمان الجودة |
10/31/2017 | · احصائية بالنشاطات العملية المختلفة | |||
· احصائية بالبحوث (اعضاء هيئة التدريس) | |||||||
· تقييم اداء التدريسيين | |||||||
· انجازات كلية العلوم /التعليم المستمر | |||||||
· الجوائز وبراءات الاختراع | |||||||
تقييم اداء الكلية | |||||||
2 | تقييم اداء اللجنة الامتحانية بكلية العلوم 2016/2017 | اللجنة الامتحانية المركزية مكتب المعاون العلمي شعبة ضمان الجودة |
11/7/2017 | · تقويم تجربة الشيت الالكتروني والتعليمات الامتحانية | |||
· إعداد الأسئلة بموجب التعليمات والأسس والمبادئ العلمية | |||||||
· جدول فحص الاختبار | |||||||
قياس الوقت الامتحاني ونسب النجاح | |||||||
3 | تقييم اداء اللجنة الامتحانية بكلية العلوم 2016/2017 | اللجنة الامتحانية المركزية مكتب المعاون العلمي شعبة ضمان الجودة |
11/28/2017 | · تقييم الخطة الدراسية | |||
· تقييم مفردات المناهج | |||||||
وصف البرنامج الاكاديمي | |||||||
4 | جودة قوة وتاثير البحوث العلمية والرصانة البحثية والتعليم الالكتروني | 12/12/2017 | · . تجربة كلية العلوم بموقع محاضراتي | ||||
· تجربة الكلية بموقع koofers الامريكي | |||||||
· تجربة الكلية برفع المحاضرات | |||||||
د.فراس فائق كاظم | · مصادر التعلم المفتوحة Open Course Ware لطلبة الاقسام العلمية | ||||||
مدير تحرير مجلة المثنى للعلوم الصرفة | · (مجانية التعليم الورقية والالكترونية) | ||||||
مشرفى موقع محاضراتي /جامعة الموصل | · محركات البحث العلمي الأكاديمي | ||||||
· تصنيف تومسون / سكوبس/التصنيف المحلي | |||||||
المجلات العراقية /ضوابط وآليات النشر بمجلة المثنى للعلوم الصرفة | |||||||
5 | التقييم الذاتي للبرامج الاكاديمية ونتائج تحليل SWOT للتحسين الذاتي بالأقسام العلمية بكلية العلـوم | مكتب المعاون العلمي شعبة ضمان الجودة |
12/26/2017 | · الاهداف والخطة الستراتيجية لكلية العلوم -جامعة المثنى | |||
· نقاط القوة والضعف -الفرص والتهديات للاقسام العلمية كافة | |||||||
· ستراتيجية التعلم والتعليم لكلية العلوم 2016-2017 | |||||||
· آراء الطلبة /استبيان الطلبة /التدريسيين /الخريجين /آرباب العمل | |||||||
· معايير الاعتماد الاكاديمية | |||||||
· خطة تحسين الجودة للقسم العلمي | |||||||
انجاز خطة التحسين بالقسم | |||||||
6 | دورة مهارات الإرشاد الأكاديمي | محاضر خارجي /تربوي | 3/6/2018 | · مهام الارشاد | |||
· محاور الارشاد | |||||||
مهارات الارشاد | |||||||
7 | حملة خدمة المجتمع (النشاطات اللاصفية) | المعاون العلمي/ جمعية او منظمة انسانية | 3/27/2018 | · العمل التطوعي اهميته ، معوقاته ، وعوامل نجاحه | |||
السفرات العلمية | |||||||
8 |