ألية قياس العينات في المختبر المركزي
ملاحظة : سعر العينات بالدينار العراقي
| سعر العينة خارج الجامعة | سعر العينة داخل الجامعة | أسم الجهاز | التسلسل |
| 10000 د.ع | 5000 د.ع | FT-IR | 1 |
| 35000 د.ع | 20000 د.ع | TGA | 2 |
| 25000 د.ع | 15000 د.ع | GC | 3 |
| 50000 د.ع | 25000 د.ع | GC-MS | 4 |
| 25000 د.ع | 15000 د.ع | HPLC | 5 |
| 25000 د.ع | 10000 د.ع | CHNS | 6 |
| 10000 د.ع | 10000 د.ع | UV/ Visible ( Solid ) | 7 |

