| نظام مسار بولونيا: السنة الثالثة / الفصل الأول |
Semester 1 | 30 ECTS | 1 ECTS = 25 hrs
| Code | Module | SSWL | USSWL | ECTS | Type | Pre-request |
| Math1101 | Calculus I | 78 | 97 | 7.00 | C | |
| Math1102 | Foundations of Mathematics I | 78 | 72 | 6.00 | C | |
| Math1103 | Finite Mathematics | 63 | 62 | 5.00 | C | |
| COS1105 | General Mechanic | 63 | 62 | 5.00 | B | |
| UOM1101 | Human Rights and Democracy | 48 | 27 | 3.00 | B | |
| UOM1102 | Computer I | 63 | 37 | 4.00 | B |
| نظام مسار بولونيا: السنة الثالثة / الفصل الأول |
Semester 5 | 30 ECTS | 1 ECTS = 25 hrs
| Code | Module | SSWL | USSWL | ECTS | Type | Pre-request |
| Math35118 | Mathematical Analysis I | 63 | 87 | 6.00 | C | Math24015 |
| Math35119 | Numerical Analysis I | 63 | 87 | 6.00 | C | Math24113 |
| Math34120 | Ring Theory I | 63 | 62 | 5.00 | C | Math24015 |
| Math35121 | Partial Differential Equations | 63 | 87 | 6.00 | C | Math24113 |
| Math35122 | Mathematical Statistics I | 63 | 37 | 4.00 | C | Math24016 |
| COM3513 | Visual Basic | 48 | 27 | 3.00 | E |
| نظام مسار بولونيا: السنة الثالثة / الفصل الثاني |
Semester 6 | 30 ECTS | 1 ECTS = 25 hrs
| Code | Module | SSWL | USSWL | ECTS | Type | Pre-request |
| Math36123 | Mathematical Analysis II | 63 | 87 | 6.00 | C | Math35118 |
| Math36124 | Numerical Analysis II | 63 | 87 | 6.00 | C | Math35119 |
| Math36125 | Ring Theory II | 63 | 87 | 6.00 | C | Math35120 |
| Math36126 | Mathematical Statistics II | 63 | 87 | 6.00 | C | Math35122 |
| COS3604 | Algorithms | 48 | 27 | 3.00 | E | |
| UOM3616 | English Language II | 48 | 27 | 3.00 | B | UOM1203 |
| النظام الفصلي: السنة الثالثة / الفصل الاول |
| Subject (in English) | No. of Units | Hours | Subject (in Arabic) | Subject Code | no. | |
| Practical | Theory | |||||
| Mathematical Analysis I | 3 | – | 3 | I تحليل رياضي | Math 327 | 1 |
| Ring Theory I | 3 | – | 3 | I نظرية الحلقات | Math 328 | 2 |
| Numerical Analysis I | 3 | 2 | 2 | I تحليل عددي | Math 329 | 3 |
| Mathematical Statistics I | 3 | – | 3 | I أحصاء رياضي | Math 330 | 4 |
| Partial differential equation I | 3 | – | 3 | I معادلات تفاضلية جزئية | Math 331 | 5 |
| Programming in Visual Basic | 2 | 2 | 1 | برمجة بلغة فيجول بيسك | CR 306 | 6 |
| Total | 17 | 4 | 15 | المجموع | ||
| النظام الفصلي: السنة الثالثة / الفصل الثاني |
| Subject (in English) | No. of Units | Hours | Subject (in Arabic) | Subject Code | no. | |
| Practical | Theory | |||||
| Mathematical Analysis II | 3 | – | 3 | II تحليل رياضي | Math 332 | 1 |
| Ring Theory II | 3 | – | 3 | II جبر الحلقات | Math 333 | 2 |
| Numerical Analysis II | 3 | 2 | 2 | II تحليل عددي | Math 334 | 3 |
| Mathematical Statistics II | 3 | – | 3 | II أحصاء رياضي | Math 335 | 4 |
| Partial differential equation II | 3 | – | 3 | II معادلات تفاضلية جزئية | Math 336 | 5 |
| Elective I
(Algorithms) |
2 | – | 2 | I اختياري
(خوارزميات) |
Math 360 | 6 |
| English language III | 2 | 2 | III لغة انكليزية | UREQ302 | 7 | |
| Total | 19 | 2 | 18 | المجموع | ||

