السنة الرابعة الفصل الاول
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Molecular Biology | 3 | 2 | 2 | علم البايولوجي الجزيئي | Bio 433 | 1 |
| Pathogenic Bacteriology | 3 | 2 | 2 | علم البكتريا مرضية | Bio 435 | 2 |
| Comparative anatomy | 3 | 2 | 2 | التشريح المقارن للحبليات | Bio 436 | 3 |
| Food Microbiology | 3 | 2 | 2 | علم الأحياء المجهرية الغذائية | Bio 437 | 4 |
| Elective III | 3 | 2 | 2 | III اختياري | 5 | |
| Elective IV | 3 | 2 | 2 | IV اختياري | 6 | |
| Research project I | 1 | 2 | – | I بحث تخرج | Bio 438 | 7 |
| Total | 19 | 14 | 12 | المجموع | ||
السنة الرابعة الفصل الثاني
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Microbiology genetics | 3 | 2 | 2 | وراثة احياء مجهرية | Bio 439 | 1 |
| Virology | 3 | 2 | 2 | علم الفايروسات | Bio 440 | 2 |
| Industrial Microbiology | 3 | 2 | 2 | علم الأحياء المجهرية صناعية | Bio 441 | 3 |
| Elective V | 3 | 2 | 2 | V اختياري | 4 | |
| Elective VI | 3 | 2 | 2 | VI اختياري | 5 | |
| Research project II | 1 | 2 | – | II بحث تخرج | Bio 438 | 6 |
| Total | 16 | 12 | 10 | المجموع | ||

