السنة الثانية الفصل الاول
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Entomology | 3 | 2 | 2 | علم الحشرات | Bio 212 | 1 |
| Plant anatomy | 3 | 2 | 2 | علم تشريح نبات | Bio 213 | 2 |
| Microbiology I | 3 | 2 | 2 | I علم الأحياء المجهرية | Bio 214 | 3 |
| Parasitology | 3 | 2 | 2 | علم الطفيليات | Bio 215 | 4 |
| Plants groups | 3 | 2 | 2 | مجاميع نباتية | Bio 216 | 5 |
| Biochemistry I | 3 | 2 | 2 | I كيمياء حياتية | Ch 203 | 6 |
| Computer science III | 1 | 2 | – | III حاسبات | UREQ 207 | 7 |
| Total | 19 | 14 | 12 | المجموع | ||
السنة الثانية الفصل الثاني
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Entomology Taxonomy | 3 | 2 | 2 | علم تصنيف الحشرات | Bio 217 | 1 |
| Plant Taxonomy | 3 | 2 | 2 | علم تصنيف النبات | Bio 218 | 2 |
| Microbiology II | 3 | 2 | 2 | II علم الأحياء المجهرية | Bio 219 | 3 |
| Computer science IV | 1 | 2 | – | IV حاسبات | UREQ208 | 4 |
| Invertebrates | 3 | 2 | 2 | علم اللافقريات | Bio 220 | 5 |
| Biochemistry II | 3 | 2 | 2 | II كيمياء حياتية | Ch 204 | 6 |
| Research Methods | 2 | – | 2 | طرق البحث العلمي | CR 201 | 7 |
| Baath Party Crimes | 2 | 2 | جرائم البعث | UNI2308 | 8 | |
| Total | 18 | 12 | 12 | المجموع | ||

