السنة | خطة القبول | العدد الكلي للطلبة الموجودين | البيان | الطلبة المنقولين | |
من | الى | ||||
2008-2009 | 6 | 6 | 5 قبول عام + 1 اوائل | ||
2009-2010 | 8 | 8 | 7 قبول عام + 1 اوائل | ||
2010-2011 | 7 | 7 | 6 قبول عام + 1 نفقة خاصة | ||
2011/2012 | 9 | 9+1
( طالب مؤجل من عام 2010/2011) |
4 قبول عام + 5 قبول خاص +1 مؤجل قبول خاص | لا يوجد | لا يوجد |
2012/2013 | 7 | 6 | 4 قبول عام + 1قبول خاص+1 ذوي الشهداء | لا يوجد | لا يوجد |
2013/2014 | 9 | 10 | 4قبول عام +1قبول خاص+1ذوي الشهداء+2 توسعة (1عام +1خاص)+1 نقل +1مؤجل من عام 2012/2013 ذوي الشهداء | لا يوجد | 1 |
2014/2015 | 9 | 10 | 4 قبول عام+2 ذوي الشهداء +1 نفقة خاصة+2 توسعة (1عام+1 خاص) +1 مؤجل من عام 2013/2014 قبول توسعة عام | ||
2015-2016 | 6 | 11 | 4 قبول عام+2 نفقة خاصة+1 ذوي الشهداء + 3 توسعة (2عام+1 خاص) +1سجناء سياسيين |
العام الدراسي 2016-2017
القسم | خطة القبول | المقبولين فعلاً | التفاصيل | ||
قسم علوم الحياة | 6
|
9
|
4 قبول عام+2 نفقة خاصة+2 ذوي الشهداء +1سجناء | ||
قسم الكيمياء | 4 | 6 | 2 قبول عام+2 نفقة خاصة+ 1امتيازات ( تعويض متضررين )+1سجناء | ||
قسم الفيزياء | 4 | 5 | 2 قبول عام+2 نفقة خاصة+1 امتيازات ( تعويض متضررين ) |