احصائية اعداد التدريسيين حسب الشهادة والتخصص لسنة ٢٠٢٣ -٢٠٢٤
| حملة شهادة دكتوراه | ماجستير | بكالوريوس | دبلوم | اعدادية | ابتدائية |
| 41 | 37 | 14 | 10 | 2 | 3 |
| عدد تدريسيين بلقب استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | ||
| 8 | 27 | 34 | 9 |
احصائية اعداد التدريسيين حسب الشهادة والتخصص لسنة ٢٠٢٣ -٢٠٢٤
| حملة شهادة دكتوراه | ماجستير | بكالوريوس | دبلوم | اعدادية | ابتدائية |
| 41 | 37 | 14 | 10 | 2 | 3 |
| عدد تدريسيين بلقب استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | ||
| 8 | 27 | 34 | 9 |
اعداد الطلبة الخريجين لكلية العلوم الدراسة الصباحية من الدفعة الاولى 2004-2005 ولغاية 2025 هو 3457
اعداد الطلبة الخريجين لكلية العلوم الدراسة المسائية من الدفعة الاولى 2010-2011 ولغاية 2025 هو 1078